| Mga detalye ug modelo | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Boltahe(V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Kasubsob (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gahum (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Lebel sa vacuum (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Pinakataas nga gidaghanon sa hangin (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Kapasidad sa sudlanan sa abog (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Konpigurasyon sa filter 3 Toray polyester membrane filter cartridge sa Japan | |||||||
| Lugar sa pagsala (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Katukma sa pagsala (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Pamaagi sa paglimpyo sa abo |
|
|
| I-pulse ang blowback aron malimpyohan ang abo |
|
|
|
| Mga Kasaba (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Timbang (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |