| Mga detalye ug mga modelo | TK221MFC | TK310MFC | TK410MFC | TK551MFC | TK751MFC | TK951MFC | TK1101MFC |
| Boltahe (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gahum (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| lebel sa vacuum (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Kinatas-ang gidaghanon sa hangin (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Kapasidad sa basurahan (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pagsulud sa filter 3 Toray polyester membrane filter cartridge sa Japan | |||||||
| Pagsala nga lugar (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Katukma sa pagsala(um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Pamaagi sa paghinlo sa abo |
|
|
| Pulse blowback aron malimpyohan ang abo |
|
|
|
| Kasaba (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Timbang (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |